8 (800) 555-08-83
8 (351) 222-18-50
8 (351) 222-18-50
Обратный звонок
Сертифицирован по стандарту ISO 9001:2011
Сертифицирован по стандарту ISO 9001:2011
Резервуары горизонтальные стальные (РГС) служат для хранения и приема-раздачи жидкостей (нефтепродуктов, ГСМ, технической и питьевой воды, дождевых стоков и т.д.)
ТУ 25.29-139-21640502
Габаритные размеры
Таблица штуцеров:
Обозна-чение | Назначение | Кол-во | Условный проход Dy, мм | Условное давление Ру, МПа | Тип уплотнительной поверхности |
А | Для наполнения | 1 | 80 | 1,0 | Гладкая |
Б | Для раздачи | 1 | 80 | 1,0 | Гладкая |
В | Зачистной | 1 | 50 | 1,0 | Гладкая |
Г | Для вентиляции | 1 | 50 | 0,6 | Гладкая |
Д | Люк замерный | 1 | 50 | 1,0 | Гладкая |
Е | Для входа теплоносителя | 1 | - | - | - |
Ж | Для выхода теплоносителя | 1 | - | - | - |
Чертеж



Характеристики
Название параметра |
Обозначение аппарата | |||
201-1104.3 | 201-1104.5 | 201-1104.10 | ||
Вместимость, м3 | 3 | 5 | 10 | |
Рабочее давление, МПа | налив | |||
Допустимое избыточное давление, МПа | 0,04 | |||
Рабочее давление в теплообменном устройстве, МПа | 0,8 | |||
Рабочая температура | От 0 до 90 * | |||
Допустимая минимальная стенки резервуара, Со | Ст3пс4 | Минус 40 | ||
09Г2С | Минус 60 | |||
Внутренний диаметр резервуара, Dв, мм | 1400 | 1900 | 2200 | |
Длина резервуара, L, мм | 2895 | 2905 | 4065 | |
Длина резервуара, L1, мм | 2210 | 2390 | 3430 | |
Длина цилиндрической части резервуара, L2, мм | 2040 | 2050 | 3210 | |
Толщина корпуса резервуара, S/S1, мм | 4/6 | 8/8 | ||
Ширина резервуара, В, мм | 1560 | 2060 | 2360 | |
Высота резервуара, Н, мм | 4725 | 5300 | 5630 | |
Высота резервуара при транспортировке, Н1, мм | 1715 | 2280 | 2580 | |
Уровень засыпки, Н2, мм | 1200 | 1272 | ||
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 2,0 | 3,2 | ||
Масса резервуара, кг | 1090 | 1860 | 2860 | |
Установленный срок службы | 10 | |||
Сейсмичность по 12-бальной шкале, балл, не более | 6 | |||
Группа резервуара по ОСТ 26 291-94 | 5а | |||
Среда в резервуарах | нефтепродукты (токсичная, класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007-76 взрывоопасная, категория IIА по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | |||
Среда в теплообменном устройстве | Жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
*Параметры рабочей температуры уточняются по опросному листу заказчика