8 (351) 222-18-50
Сертифицирован по стандарту ISO 9001:2011
Вид
РВС с шахтной лестницей РВС с винтовой лестницейМатериал изготовления
Сталь 12Х18Н10Т Сталь 3, 09Г2С Скачать опросный лист Оформить заявкуРезервуары вертикальные стальные РВС применяются для хранения, а также приема и выдачи нефтепродуктов, ГСМ, технической и питьевой воды, дождевых стоков, битума и т. д.
Рабочий объем от 2 до 5000 м³.
ТУ 3615-136-21640502-2016.
Комплектация
- площадки, ограждения по крыше резервуара;
- люки и патрубки;
- площадки обслуживания пеногенераторов со стремянками;
- кронштейны крепления трубопроводов орошения;
- крепления заземления;
- молниеприемники ;
- документация (паспорт изделия).
Габаритные размеры
Параметры резервуара | Единица измерения | РВС-100 | РВС-200 | РВС-300 | РВС-400 | РВС-500 | РВС-700 | РВС-1000 | Номинальный объём | м³ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
Внутренний диаметр стенки | мм | 4730 | 6630 | 7580 | 8530 | 8530 | 10430 | 11665 | 10430 |
Высота стенки | мм | 5960 | 5960 | 7450 | 7500 | 9000 | 8940 | 6681 | 12000 |
Плотность продукта | кг/ м³ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Расчётная высота налива | мм | 5800 | 5800 | 7350 | 7450 | 8940 | 8800 | 6400 | 11750 |
Стенка РВС | |||||||||
Количество поясов | шт. | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
Припуск на коррозию | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Толщина верхнего пояса | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина нижнего пояса | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Днище РВС | |||||||||
Количество окраек | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Припуск на коррозию | мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Толщина центральной части | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Толщина окраек | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крыша РВС | |||||||||
Припуск на коррозию | мм | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тип |
|
коническая оболочка | коническая каркасная | ||||||
Толщина настила | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса конструкций РВС | |||||||||
Стенка | кг | 3450 | 4946 | 6250 | 7960 | 9551 | 11676 | 9654 | 15919 |
Днище | кг | 760 | 1405 | 2300 | 2331 | 2308 | 3479 | 4387 | 4228 |
Крыша | кг | 760 | 1500 | 2597 | 2776 | 2369 | 5778 | 5133 | 4161 |
Лестница | кг | 2230 (шахтная) | 2230 (шахтная) 1186 (кольцевая) | 1045 (кольцевая) |
1468 (кольцевая) |
1688 (кольцевая) |
1688 (кольцевая) |
945 (кольцевая) |
3727 (шахтная) 1973 (кольцевая) |
Площадки на крыше | кг | 302 | 1300 | 2063 | 1139 | 1139 | 1369 | 2534 | 2130 |
Люки и патрубки | кг | 1360 | 760 | 910 | 706 | 706 | 706 | 1274 | 1740 |
Комплектующие конструкции | кг | 44 | 117 | 44 | 87 | 87 | 104 | 45 | 445 |
Всего | кг | 8906 | 12258 (11214) | 15209 | 16467 | 17848 | 24800 | 23972 | 32350 (30596) |
Чертеж

Описание
Современный вертикальный стальной резервуар (РВС) с винтовой лестницей представляет собой замкнутый сосуд определенного объема, который устанавливается на промышленных объектах с целью сбора и хранения разнообразных жидкостей. Особенностью данного резервуара является наличие винтовой лестницы, которая располагается на внешней стороне изделия по спирали, обеспечивая доступ к верхней площадке для проведения различных работ и осуществления контроля рабочих параметров. Вертикальные стальные резервуары с винтовой лестницей используются для сбора и хранения технической воды, нефтепродуктов, химических элементов и других типов жидкостей.
Все резервуары вертикальные стальные с винтовой лестницей производятся по индивидуальным проектам, которые учитывают все тонкости и нюансы будущей эксплуатации изделия. Основными характеристиками при выборе и проектировании таких резервуаров являются общие габариты, номинальный объем, толщина металла и места расположения основных технологических элементов.