8 (351) 222-18-50
Сертифицирован по стандарту ISO 9001:2011
Вид
Горизонтальный Вертикальный СдвоенныйМатериал изготовления
12Х18Н10Т 09Г2С Скачать опросный лист Оформить заявкуБаки-дозаторы - сосуды для хранения и подачи раствора, используемого при пенном пожаротушении.
Рабочий объем от 200 до 20 000 литров.
ТУ 3615-113-21640502-2014.
Комплектация
- клапаны: предохранительный, воздушный, отсечной, дренажный, спускной, обратный;
- манометр на бак и смеситель;
- разрешительная документация.
Габаритные размеры
Объем, л | А, мм | Ø D, мм | L, мм | H, мм | Дозатор Ø 100 | Дозатор Ø 150 | Дозатор Ø 200 | Дозатор Ø 250 | ||||||||
B, мм | E, мм | Масса, кг | B, мм | E, мм | Масса, кг | B, мм | E, мм | Масса, кг | B, мм | E, мм | Масса, кг | |||||
1000х2 | 833 | 1000 | 2432 | 2042 | 1643 | 885,5 | 1200 | 1708 | 918 | 1240 | 1763 | 945,5 | 1280 | 1833 | 980,5 | 1340 |
1500х2 | 833 | 1000 | 2432 | 2659 | 1643 | 885,5 | 1540 | 1708 | 918 | 1560 | 1763 | 945,5 | 1600 | 1833 | 980,5 | 1680 |
2000х2 | 974 | 1200 | 2832 | 2632 | 1843 | 985,5 | 1680 | 1908 | 1018 | 1720 | 1963 | 1045,5 | 1740 | 2033 | 1080,5 | 1820 |
2500х2 | 974 | 1200 | 2832 | 3063 | 1843 |
985,5 |
1980 | 1908 | 1018 | 2020 | 1963 | 1045,5 | 2040 | 2033 | 1080,5 | 2120 |
3000х2 | 1116 | 1400 | 3232 | 2819 | 2043 | 1085,5 | 1010 | 2108 | 1118 | 2040 | 2163 | 1145,5 | 2080 | 2233 | 1180,5 | 2140 |
3500х2 | 1116 | 1400 | 3232 |
3137 |
2043 | 1085,5 | 2260 | 2108 | 1118 | 2300 | 2163 | 1145,5 | 2340 | 2233 | 1180,5 | 2400 |
4000х2 | 1116 | 1400 | 3232 | 3455 | 2043 | 1085,5 | 2520 | 2108 | 1118 | 2540 | 2163 | 1145,5 | 2580 | 2233 | 1180,5 | 2640 |
4500х2 | 1257 | 1600 | 3632 | 3142 | 2243 | 1185,5 | 2480 | 2308 | 1218 |
2520 |
2363 | 1245,5 | 2560 | 2433 | 1280,5 | 2620 |
5000х2 | 1257 | 1600 | 3632 | 3386 | 2243 | 1185,5 | 2690 | 2308 | 1218 | 2720 | 2363 | 1245,5 | 2760 | 2433 | 1280,5 | 2840 |
5500х2 | 1257 | 1600 | 3632 | 3630 | 2243 | 1185,5 | 2900 | 2308 | 1218 | 2940 | 2363 | 1245,5 | 3000 | 2433 | 1280,5 | 3040 |
6000х2 | 1257 | 1600 | 3632 | 3874 | 2243 | 1185,5 | 3120 | 2308 | 1218 | 3140 | 2363 | 1245,5 | 3180 | 2433 | 1280,5 | 3240 |
6500х2 | 1399 | 1800 | 4032 | 3491 | 2443 | 1285,5 | 3040 | 2508 | 1318 | 3080 | 2563 | 1345,5 |
3100 |
2633 | 1380,5 | 3180 |
7000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 4646 | 2643 | 1385,5 | 4480 | 2708 | 1418 | 4500 | 2763 | 1445,5 | 4540 | 2833 | 1480,5 | 4600 |
7500х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 4957 | 2643 | 1385,5 | 4800 | 2708 | 1418 | 4820 | 2763 | 1445,5 | 4860 | 2833 | 1480,5 | 4920 |
8000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 5268 | 2643 | 1385,5 | 5120 | 2708 | 1418 | 5140 | 2763 | 1445,5 | 5180 | 2833 | 1480,5 | 5240 |
8500х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 5579 | 2643 | 1385,5 | 5420 | 2708 | 1418 | 5460 | 2763 | 1445,5 | 5480 | 2833 | 1480,5 | 5560 |
9000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 5890 | 2643 | 1385,5 | 5740 | 2708 | 1418 | 5780 | 2763 |
1445,5 |
5800 | 2833 | 1480,5 | 5880 |
10000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 6512 | 2643 | 1385,5 | 6380 | 2708 | 1418 | 6400 | 2763 | 1445,5 | 6440 | 2833 | 1480,5 | 6500 |
11000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 7134 | 2643 | 1385,5 | 7000 | 2708 | 1418 | 7040 | 2763 | 1445,5 | 7080 | 2833 | 1480,5 | 7140 |
12000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 7756 | 2643 | 1385,5 | 7640 | 2708 | 1418 | 7660 | 2763 | 1445,5 | 7700 | 2833 | 1480,5 | 7780 |
13000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 8378 | 2643 | 1385,5 | 8280 | 2708 | 1418 | 8300 | 2763 | 1445,5 | 8340 | 2833 | 1480,5 | 8400 |
14000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 9000 | 2643 | 1385,5 | 8900 | 2708 | 1418 | 8940 | 2763 | 1445,5 | 8960 | 2833 | 1480,5 | 9040 |
15000х2 | 1540 | 2000 | 4432 | 9622 | 2643 | 1385,5 | 9540 | 2708 | 1418 | 9560 | 2763 | 1445,5 | 9600 | 2833 | 1480,5 | 9680 |
Чертеж

Характеристики
Корпус: 09Г2С | Патрубки: углеродистая сталь О9Г2С |
Фланцы: углеродистая сталь О9Г2С | Краны шаровые отсечные: углеродистая стал/нержавеющая сталь |
Клапаны заполнения/спуска: никелированная латунь | Манометр: нержавеющая сталь |
Предохранительный клапан: латунь | Обработка поверхности: красная эпоксидная эмаль |
Варианты смесителей: турбинный, балансирующий, диафрагменный | Упаковка: на паллетах |
Описание
Бак-дозатор сдвоенный с эластичной мембраной — резервуар для длительного хранения концентрата пены. Сдвоенная система оснащена сетью трубопроводной обвязки с одним пеносмесителем для производства рабочего раствора. Максимально производимый объем 40 000 литров (40 м³), минимальный объем - 400 литров (0,4 м³).
Бак-дозатор сдвоенный БДП-СД (или БДСД) для хранения пеноконцентрата 0,1%, 0,5%,1%, 3%, 6% в зависимости от требований противопожарной безопасности. Срок службы бака для хранения пенообразователя достигает 25 лет.
ООО "ЗЭОТЭК" как завод-изготовитель баков-дозаторов для пенообразователя использует только высококачественный металл. Установка обеспечивает объект объемом пены, достаточным для оперативного устранения возгорания на больших объектах.
Бак-дозатор сдвоенный Российского производства характеризуется повышенной надежностью. Даже в момент нахождения одного из резервуаров на техническом обслуживании, вторая емкость пенообразователя сохраняет работоспособность.
Сдвоенный бак-дозатор для пожаротушения подбирают, ориентируясь на специфику оснащаемого объекта.
Надежность сдвоенной установки для смешивания пенообразователя с водой подтверждается опытными испытаниями, в которых обязательно проводится съём параметров и возможных недочётов. Для повышенного контроля процесса пожаротушения, устанавливается контрольно-измерительное оборудование.
Чтобы связаться с нами, вы можете использовать удобный сервис "Оформить заявку" или отправить запрос на электронный адрес zakaz@zeotek.ru