Разделяются на два вида поставки, горизонтальные и вертикальный.
В горизонтальный резервуарах применяются металлические седловые опоры. Для вертикальной установки применяется кольцевая опора в нижней части днища сосуда.
Расчет на прочность сосуда и расчет седловых опор или кольцевой опоры происходит в специализированной программе Пассат.
В отличии от обычных горизонтальных и вертикальных емкостей работающих без давления, данные аппараты имеют более толстую толщину металла сосуда, а так же используются специальные эллиптические донышки.
По требованию заказчика оснащаться аппараты могут дополнительным навесным оборудованием таким как:
- электрообогревом;
- трубным обогревом;
- утеплителем;
- покрывным слоем;
- предохранительным клапаном;
- манометром;
- средствами автоматики;
- лестницей и площадкой обслуживания;
- и прочими пожеланиями заказчика.
- зип (фланцы, прокладки, метизы);
- предохранительный клапан;
- манометр.
Технические характеристики емкостного оборудования, работающего под давлением
| Характеристики | ВЭЭ | ВКЭ | ВКП | ВПП | ГЭЭ | ГКК |
| Объем, м3 | 1-100 | 1-10 | 10-25 | 1-100 | 6,3-100 | 1-100 |
| Рабочий продукт | нефтепродукты, ГСМ, масла, пищевые продукты, химические вещества | |||||
| Плотность рабочей среды, кг/м3 | до 2000 | |||||
| Класс опасности рабочей среды | 1, 2, 3 и 4 по ГОСТ 12.1.007 | |||||
| Температура рабочей среды, ºС | от -60 до +50 | |||||
| Рабочее давление, МПа | 0,6; 0,7; 1,0; 1,6 | |||||
| Давление в змеевике (при наличии), МПа | до 0,06 | |||||
| Расположение в пространстве | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное | горизонтальное | горизонтальное |
| Днища | эллиптические | эллиптическое и коническое | конические неотбортованное и плоское | плоские | эллиптические | конические неотбортованные |
|
Конструктивные исполнения |
с рубашкой/без рубашки, со змеевиком/без змеевика, с трубным пучком/без трубного пучка | |||||
|
Основной материал |
Ст3сп5, 12Х18Н10Т, 09Г2С | |||||
| Способ слива рабочей среды | самотеком или передавливанием сжатых газов | |||||
| Сейсмичность района эксплуатации | до 6 баллов | |||||
| Габаритные размеры | по ГОСТ 9931-85 "Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры" | |||||
